Resultado Eleições 2022 – Florestópolis
Presidente – Florestópolis
LULA………………………………… PT………….. 51,73%(3.940 votos)….. 35,99%(2.363.492 votos)
JAIR BOLSONARO…………….. PL………….. 43,56%(3.318 votos)….. 55,26%(3.628.612 votos)
SIMONE TEBET…………………. MDB………. 2,51%(191 votos)……………. 4,72%(309.685 votos)
CIRO GOMES……………………. PDT……….. 1,73% (132 votos)…………… 2,75% (180.599 votos)
SORAYA THRONICKE……….. UNIÃO…… 0,25% (19 votos)………………. 0,52% (34.125 votos)
FELIPE D’AVILA …………………NOVO……. 0,12% (9 votos)………………… 0,58% (37.983 votos)
CONSTITUINTE EYMAEL….. DC)………… 0,04% (3 votos)………………….. 0,02% (1.104 votos)
Governador – Florestópolis
RATINHO JUNIOR…………….. PSD……….. 64,35%(4.599 votos)….. 69,64%(4.243.292 votos)
REQUIÃO…………………………. PT………….. 33,45%(2.391 votos)….. 26,23%(1.598.204 votos)
GOMYDE………………………….. PDT……….. 1,12% (80 votos)…………….. 2,08% (126.945 votos)
JONI CORREIA………………….. DC…………. 0,55% (39 votos)………………. 0,83% (50.729 votos)
PROF. ANGELA ……………….. PSOL…….. 0,24% (17 votos)………………. 0,71% (43.176 votos)
SOLANGE BUENO……………. PMN………. 0,10% (7 votos)………………… 0,17% (10.337 votos)
VIVI MOTTA………………………PCB……….. 0,08% (6 votos)………………… 0,22% (13.577 votos)
Senador – Florestópolis
ALVARO DIAS ………………….. PODE…….. 37,94%(2.543 votos)….. 23,94%(1.396.089 votos)
SERGIO MORO………………… UNIÃO…… 28,14%(1.886 votos)….. 33,50%(1.953.188 votos)
PAULO MARTINS…………….. PL………….. 20,93%(1.403 votos)….. 29,12%(1.697.962 votos)
ROSANE FERREIRA………….. PV………….. 9,12% (611 votos)…………… 8,16% (475.597 votos)
ALINE SLEUTJES ……………… PROS…….. 1,70% (114 votos)…………….. 1,54% (89.560 votos)
DESIREE …………………………. PDT……….. 1,13% (76 votos)…………….. 2,24% (130.520 votos)
ORLANDO PESSUTI………….MDB………. 0,88% (59 votos)………………. 1,09% (63.784 votos)
Deputado Federal – Florestópolis
FELIPE FRANCISCHINI……… UNIÃO)….. 32,45% (2.393 votos)……… 2,68% (164.342 votos)
BETO RICHA……………………. PSDB…….. 13,19% (973 votos)…………… 1,06% (64.868 votos)
GLEISI ……………………………. PT………….. 9,93% (732 votos)…………… 4,26% (261.247 votos)
LUÍSA CANZIANI ……………. PSD……….. 7,51% (554 votos)…………….. 1,22% (74.643 votos)
LUIZ NISHIMORI…………….. PSD……….. 4,28% (316 votos)…………….. 1,19% (73.202 votos)
ALIEL MACHADO……………. PV………….. 3,99% (294 votos)…………….. 1,55% (94.839 votos)
JOSÉ R ESPOSTI …………….. PROS…….. 2,66% (196 votos)………………. 0,03% (1.831 votos)
FILIPE BARROS………………. PL………….. 2,56% (189 votos)…………… 4,07% (249.507 votos)
MARCO BRASIL …………….. PP………….. 1,67% (123 votos)…………….. 0,82% (50.538 votos)
HAULY…………………………… PODE…….. 1,36% (100 votos)…………….. 0,19% (11.925 votos)
SANDRO ALEX……………….. PSD……….. 1,21% (89 votos) ……………. 2,74% (168.157 votos)
DELTAN DALLAGNOL ……..PODE…….. 0,98% (72 votos)…………… 5,63 % (344.917 votos)
JESSICÃO…………………………PP………….. 0,95% (70 votos)……………… 0,54% (33.376 votos)
SARGENTO FAHUR …………PSD………… 0,94% (69 votos)……………. 2,63% (161.500 votos)
NEWTON BONIN ……………UNIÃO…… 0,89% (66 votos)………………. 0,88% (53.650 votos)
PAULO LITRO………………….PSD……….. 0,69% (51 votos)………………. 1,35% (82.707 votos)
AROLDO MARTINS………….REPUB……0,69% (51 votos)………………. 1,01% (61.715 votos)
DIEGO GARCIA………………..REPUB…… 0,66% (49 votos)………………. 1,07% (65.416 votos)
MARA BOCA ABERTA………PROS…….. 0,65% (48 votos)………………. 0,38% (23.237 votos)
STEPHANES……………………PSD……….. 0,61% (45 votos)………………. 0,55% (34.001 votos)
Deputado Estadual – Florestópolis
TIAGO AMARAL…………….. PSD……….. 38,40% (2.834 votos)……… 1,85% (112.731 votos)
ALEXANDRE CURI ………….PSD……….. 16,95% (1.251 votos)……… 3,90% (237.033 votos)
COBRA REPÓRTER…………PSD……….. 6,23% (460 votos)…………….. 1,00% (60.730 votos)
ALEX CANZIANI……………. PSD……….. 4,78% (353 votos)…………….. 0,47% (28.652 votos)
PROFESSOR LEMOS ……..PT………….. 3,59% (265 votos)…………… 1,97% (119.915 votos)
ARILSON CHIORATO …….PT………….. 3,12% (230 votos) ……………. 1,26% (76.788 votos)
ALISSON WANDSCHEER..PROS…….. 1,54% (114 votos)…………….. 0,67% (41.052 votos)
DO CARMO ………………….UNIÃO…… 1,45% (107 votos)…………….. 0,87% (53.229 votos)
PEDRO PAULO BAZANA..PSD……….. 1,15% (85 votos)………………. 0,51% (30.931 votos)
RICARDO MAIA……………..PODE…….. 1,15% (85 votos)………………. 0,26% (15.987 votos)
BARBOSA NETO……………PDT……….. 1,02% (75 votos)………………. 0,18% (11.206 votos)
REQUIÃO FILHO …………..PT………….. 1,00% (74 votos)………………. 1,41% (85.676 votos)
ROPANUCCI………………….AGIR………. 0,95% (70 votos)…………………… 0,01% (654 votos)
TERCILIO TURINI…………..PSD……….. 0,93% (69 votos)………………. 0,62% (37.704 votos)
CANTORA MARA LIMA….REPUB….. 0,69% (51 votos)………………. 0,76% (46.011 votos)
ALEXANDRE AMARO…….REPUB….. 0,65% (48 votos)………………. 0,86% (52.198 votos)
BOCA ABERTA JR …………PROS…….. 0,58% (43 votos)………………. 0,28% (17.232 votos)
EVANDRO ARAUJO ………PSD……….. 0,50% (37 votos)………………. 0,58% (35.432 votos)
DANI ZIOBER……………….PP………….. 0,49% (36 votos)………………… 0,12% (7.451 votos)
JAIRO TAMURA…………….PL………….. 0,47% (35 votos)………………. 0,48% (29.002 votos)
Total………………………………………………………………………………………………………………. 7.826
Válidos………………………………………. …………………………………………………… 7.380 (94,30%)
Brancos………………………………………………………………………………………………… 309 (3,95%)
Nulos……………………………………………………………………………………………………. 137 (1,75%)
Abstenções……………………………………………………………………………………….1.441 (15,55%)