Prefeitura de Alvorada do Sul divulga lista de inscritos para o Processo Seletivo Simplificado – PSS
Por meio do Edital 01/2020 a Diretora Superintendente da Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul, Juliana Ripol Martin, divulgou a lista dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado – PSS.
Os cargos são para:
- PROFESSOR 30 HORAS
- PROFESSOR 20 HORAS
- TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- NUTRICIONISTA
Veja a relação completa:
LISTA DE INSCRITOS – PROFESSOR 30 HORAS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME | RG | CPF |
01 | Maria Cristina Carvalho Souza | 4.208.553-7 | 779.579.709-15 |
02 | Maria Luana Bezerra da Silva | 12.518.846-0 | 083.537.629-00 |
03 | Eliane Mariana Correia Silva | 7.662.801-7 | 042.655.319-54 |
04 | Eliane Locatelli Picolo de Melo | 8.637.032-8 | 038.137.399-10 |
05 | Maria Kátia da Silva | 8.953.601-4 | 068.029.349-30 |
06 | Talita Neto Fiori | 9.465.185-9 | 083.187.029-05 |
07 | Marelice da Silva Spirandio | 1.726.820-1 | 006.279.139-70 |
08 | Ivanilza Paula Rodrigues Mendes | 4.166.294-8 | 043.855.159-13 |
09 | Andreia Cristina de Souza Moraes | 9.465.189-1 | 055.873.949-05 |
10 | Aline Picolo Gameiro Teixeira | 9.268.446-6 | 056.909.599-95 |
11 | Aryella Tamisa Silva Bazoni Cardoso | 7.810.501-1 | 053.785.629-37 |
12 | Analu Toledo Catelli | 4.303.560-6 | 967.238.319-34 |
13 | Tatiane de Souza Silva | 10.020.065-1 | 072.773.089-48 |
14 | Patricia Nicolli Mendes | 13.285.775-2 | 097.490.169-5 |
15 | Mariani Pininga | 9.465.201-4 | 057.347.539-39 |
16 | Isabel Caroline Vieira | 10.680.054-5 | 104.885.699-23 |
17 | Jéssica Maiara da Silva | 10.323.238-4 | 090.435.079-70 |
18 | Rita de Cássia Pires Freschi | 13.054.354-5 | 092.753.249-21 |
19 | Rosineide aparecida da Silva | 6.304.334-6 | 131.392.148-39 |
20 | Susimar Moreira de Oliveira | 6.501.135-2 | 043.608.239-08 |
21 | Josiane Duarte Gil | 7.698.981-8 | 336.882.938-60 |
22 | Célia Cristina Apolinário Pedro | 6.289.184-0 | 934.628.329-72 |
23 | Rosival Urbano Junior | 10.680.234-3 | 069.480.369-37 |
24 | Brenda Maria Crispin Reis | 13.657.677-1 | 105.523.039-41 |
25 | Dandara Luz Correia | 14.475.451-5 | 117.376.149-79 |
26 | Andrea Maria da Silva | 10.023.847-0 | 070.012.679-10 |
27 | Janaina Jéssica Vieira dos Reis | 8.039.987-1 | 053.566.899-69 |
28 | Elaine Cristina Panont dos Santos | 8.034.690-5 | 056.153.289-32 |
29 | Caroline M. Cardoso da Cunha | 15.337.233-0 | 072.805.769-74 |
30 | Jeane de Araújo de Jesus | 15.203.796-1 | 383.545.988-02 |
31 | Eva Aparecida Manoel da Silva | 10.680.200-9 | 079.406.589-99 |
32 | Andelita Macharete Gonçalves | 8.283.303-0 | 050.576.819-40 |
33 | Andréia Macharete Gonçalves | 7.029.360-9 | 984.367.839-72 |
34 | Douglas Mateus da Silva Costa | 13.714.981-8 | 105.835.129-09 |
35 | Aedra Karla Pacheco Firmani | 10.082.073-0 | 065.790.079-66 |
36 | Regiane Nepoziano Shimonishi | 15.360.279-4 | 065.186.969-23 |
37 | Sheilla Cristina Ribeiro | 13.815.949-3 | 253.287.398-17 |
38 | Kauana Prestes de Sá | 13.649.579-8 | 104.772.129-56 |
39 | Maria Aparecida Garcia Cantero | 2.155.172-4 | 788.700.469-15 |
40 | Andressa Larissa Duarte Gil | 13.379.313-5 | 099.517.069-08 |
41 | Rosimara de Oliveira Carvalho | 4.303.301-9 | 059.061.509-27 |
42 | Renata Kelly Giovanetti P. Moreno | 5.816.274-0 | 906.693.049-72 |
43 | Celiane Ferreira da Costa | 10.699.452-8 | 084.196.009-70 |
44 | Maria Cláudia Pereira | 9.746.633-5 | 066.556.849-51 |
45 | Larissa Nogueira Mansano | 10.716.194-5 | 079.894.779-98 |
46 | Franciele Aparecida Apolinário | 9.319.753-4 | 044.520.509-13 |
47 | Antonia Joselene de Oliveira | 8.465.736-0 | 056.387.309-40 |
48 | Adelita Cristiane Piovesana | 8.050.637-6 | 045.292.169-42 |
49 | Edilaine Ripol Ruotulo | 4.203.174-7 | 014.971.989-25 |
50 | Vilma Regina de Oliveira Solcia | 8.778.480-0 | 053.786.229-30 |
51 | Daniela Fernanda Milhate | 8.915.813-3 | 051.001.589-13 |
52 | Elaine Piovesana Ferreira Gameiro | 9.243.610-1 | 045.135.059-66 |
53 | Maria Aparecida Raia Alves | 4.207.360-1 | 779.019.839-49 |
54 | Mayra Ully Ramos Andrade | 10.216.213-7 | 069.094.329-67 |
55 | Elis Cristina Lunardelli Zanfrilli | 4.782.959-3 | 023.193.899-38 |
56 | Tamiris Loraine Marsola | 13.504.360-5 | 095.324.069-05 |
57 | Edna Nicolau dos Santos | 8.915.801-0 | 056.813.429-05 |
58 | Alarissa Mariê Lopes | 10.680.247-5 | 088.218.889-59 |
LISTA DE INSCRITOS – PROFESSOR 20 HORAS
N° INSCRIÇÃO | NOME | RG | CPF |
01 | Maria Cristina de Carvalho Souza | 4.208.553-7 | 779.579.709-15 |
02 | Maria Luana Bezerra da Silva | 12.518.846-0 | 083.537.629-00 |
03 | Eliane Mariana Correia Silva | 7.662.801-7 | 042.655.319-54 |
04 | Margarida Piovesana | 4.129.556-2 | 026.006.759-81 |
05 | Eliane Locatelli Picolo de Melo | 8.637.032-8 | 038.137.399-10 |
06 | Maria Kátia da Silva | 8.953.601-4 | 068.029.349-30 |
07 | Talita Neto Fiori | 9.465.185-9 | 083.187.029-05 |
08 | Marelice da Silva Spirandio | 1.706.820-1 | 006.279.139-70 |
09 | Ivanilza Paula Rodrigues Mendes | 4.166.294-8 | 043.855.159-13 |
10 | Andreia Cristina de Souza Morais | 9.465.189-1 | 055.873.949-05 |
11 | Aline Picolo Gameiro Teixeira | 9.268.446-6 | 056.909.599-95 |
12 | Adriana Mara Cruz Voltarelli | 9.448.845-1 | 059.071.499-65 |
13 | Aryella Tâmisa Silva Bazoni Cardozo | 7.810.501-1 | 053.785.629-37 |
14 | Emilia Arâkawa Kobayashi | 13.719.019-5 | 247.823.988-49 |
15 | Maria Aparecida Francisco Silva | 4.527.182-0 | 008.311.629-02 |
16 | Daniele Aparecida Santos Guedes | 6.501.151-4 | 037.841.389-93 |
17 | Tatiane de Souza Silva | 10.020.065-1 | 072.773.089-48 |
18 | Maria José de Souza Favaro | 1.656.485-0 | 489.965.809-53 |
19 | Sueli Inês Camilo | 3.749.070-2 | 531.295.479-91 |
20 | Patricia Nicolli Mendes | 13.285.775-0 | 097.490.169-55 |
21 | Mariani Pininga Monteiro dos Santos | 9.465.201-4 | 057.347.539-39 |
22 | Celina Freschi Damásio | 13.003.748-8 | 264.723.638-03 |
23 | Jéssica Maiara da Silva | 10.323.238-4 | 090.435.079-70 |
24 | Rosineide Aparecida da Silva | 6.304.334-6 | 131.392.148-39 |
25 | Susimar Moreira de Oliveira | 6.501.135-2 | 043.608.239-08 |
26 | Josiane Duarte Gil | 7.698.981-8 | 336.882.938-60 |
27 | Mariuza Patrocínio de Oliveira | 5.248.560-6 | 843.172.309-25 |
28 | Giovana Cantero da Silva | 4.964.519-8 | 843.172.059-04 |
29 | Celia Cristina Apolinário Pedro | 6.289.184-0 | 934.628.329-72 |
30 | Rosival Urbano Junior | 10.680.234-3 | 069.480.369-37 |
31 | Brenda Maria Crispin Reis | 13.657.677-1 | 105.523.039-41 |
32 | Dandara Luz Correia | 14.475.451-5 | 117.376.149-79 |
33 | Andréa Maria da Silva | 10.023.847-0 | 070.012.679-10 |
34 | Janaina Jéssica Vieira dos Reis | 8.039.987-1 | 053.566.899-69 |
35 | Caroline Maria Cardoso da Cunha | 15.337.233-0 | 072.805.769-74 |
36 | Juliane de Oliveira Antunes | 8.935.445-5 | 059.705.899-77 |
37 | Lucimar da Silva | 5.955.047-0 | 447.053.281-91 |
38 | Milena Nogueira da Silva Amichi | 7.705.663-7 | 045.377.519-59 |
39 | Jeanne de Araujo de Jesus | 15.203.796-1 | 383.545.988-02 |
40 | Eva Aprecida Manoel da Silva | 10.680.200-9 | 079.406.589-99 |
41 | Deyse da Silva Martin Mar | 7.339.132-6 | 024.764.949-09 |
42 | Adriana Amichi | 6.501.203-0 | 024.747.719-21 |
43 | Andelita Macharete Gonçalves Alencar | 8.283.303-0 | 050.576.819-40 |
44 | Andréia Macharete Gonçalves | 7.029.360-9 | 984.367.839-72 |
45 | Douglas Mateus Silva Costa | 13.714.981-8 | 105.835.129-09 |
46 | Aedra Karla Firmani | 10.082.073-0 | 065.790.079-66 |
47 | Regiane Nepoziano Shimonishi | 15.360.279-4 | 065.186.969-23 |
48 | Sheilla Cristina Ribeiro | 13.815.949-3 | 253.287.398-17 |
49 | Kauana Prestes de Sá | 13.649.579-8 | 104.772.129-56 |
50 | Andressa Larissa Duarte Gil | 13.379.313-5 | 099.517.069-08 |
51 | Celiane Ferreira da Costa | 10.699.452-8 | 084.196.009-70 |
52 | Maria Cláudia Pereira | 9.746.633-5 | 066.556.849-51 |
53 | Angélica Freschi Damasio | 8.847.225-0 | 008.289.959-23 |
54 | Daniane Aparecida Lima da Fonseca | 5.467.221-7 | 045.998.819-02 |
55 | Larissa Nogueira Mansano | 10.716.194-5 | 079.894.779-98 |
56 | Franciele Aparecida Apolinário | 9.319.753-4 | 044.520.509-13 |
57 | Antonia Joselene de Oliveira | 8.465.736-0 | 056.387.309-40 |
58 | Angelica Cristina V. Lemes de Marchi | 8.370.748-8 | 040.332.269-31 |
59 | Rozani Donizete Piovezan Batista | 4.920.905-3 | 015.690.599-00 |
60 | Isabel Caroline Vieira | 10.680.054-5 | 104.885.699-23 |
61 | Cleusa Camilo Milhati | 2.020.499 | 360.987.019-20 |
62 | Edilaine Ripol Ruoutulo | 4.203.174-7 | 014.971.989-25 |
63 | Rosa Maria de Souza | 5.261.506-2 | 842.143.849-20 |
64 | Marli Rodrigues Barroso | 7.313.855-8 | 047.177.689-06 |
65 | Daniela Fernanda Milhate | 8.915.813-3 | 051.001.589-13 |
66 | Mayra Ully Ramos Andrade | 10.216.213-7 | 069.094.329-67 |
67 | Eloana Karen Bufalo | 8.370.940-5 | 058.791.529-36 |
68 | Tamiris Loraine Marsola | 13.504.360-5 | 095.324.069-05 |
69 | Edna Nicolau dos Santos | 8.915.801-0 | 059.813.429-05 |
70 | Alarissa Marie Lopes | 10.680.247-5 | 088.218.889-59 |
71 | Amônica Firmani | 4.340.635-3 | 754.214.619-04 |
72 | Layara Nayra Bazzoni Ferreira | 12.953.185-1 | 090.652.009-67 |
LISTA DE INSCRITOS – TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
N° INSCRIÇÃO | NOME | RG | CPF |
01 | Natalia Garcia dos Reis | 12.727.049-0 | 092.826.519-67 |
02 | Juliane Pereira dos Santos | 10.680.034-0 | 080.737.589-62 |
03 | Eloana Karen Bufalo | 8.370.940-5 | 058.791.529-36 |
LISTA DE INSCRITOS – NUTRICIONISTA
N° INSCRIÇÃO | NOME | RG | CPF |
01 | Gabriela Spirandio | 12.613.827-0 | 091.380.339-17 |
02 | Paula dos Santos Furlan | 10.353.547-6 | 081.230.609-04 |
03 | Giovani Back Pereira | 13.107.637-1 | 109.354.179-23 |
04 | Fernanda Selli Savioli | 10.680.228-9 | 082.500.079-30 |
05 | Jaqueline Santo Sosso Tonin | 8.051.381-0 | 042.080.429-31 |
06 | Larissa de Jesus Dei | 12.380.373-6 | 068.773.669-21 |
07 | Karine Thayna de Lima Serapião | 10.409.685-9 | 095.712.829-01 |
08 | Andressa Aparecida dos Santos Campos | 13.340.737-5 | 097.121.539-16 |
09 | Any Caroline Martin Piassa | 13.583.576-5 | 069.914.559-70 |
10 | Rafaela Peres dos Santos | 910.443.652-3 | 061.404.979-22 |
11 | Luiz Fernando Araujo da Fonseca | 10.627.321-9 | 071.718.259-22 |